| Latinský název | Český název | obal | velikost |
mal. cena s DPH |
| Abies lasiocarpa "Compacta" | jedle subalpinská | H 5l | 30/40 | 290,- |
| Abies lasiocarpa "Compacta" | jedle subalpinská | Vp dtbal | 60/80 | 520,- |
| Abies concolor "Compacta"► | jedle stejnokorá | H 5l | 40/60 | 290,- |
| Abies concolor 'Compacta' | jedle stejnokorá | Vp bal | 60/80 | 520,- |
| Abies concolor "Compacta" | jedle stejnokorá | Vp bal | 80/100 | 850,- |
| Abies koreana "Silver Shower" | jedle korejská | H 5l | 40/60 | 350,- |
| Abies koreana "Silver Shower" | jedle korejská | H 2l | 30/40 | 250,- |
| Abies procera "Argentea" | jedle vnešená | H 5l | 40/60 | 350,- |
| Abies amabilis "Spreading Star" | jedle vznešená | H 3l | 30/40 | 220,- |
| Ginko biloba► | jinan dvoulaločný | H 2l | 40/60 | 150,- |
| Chamaecyparys lawsoniana "Pembury Blue" | cypřišek Lawsonův | H 2l | 60+ | 85,- |
| Chamaecyparys lawsoniana "Pembury Blue" | cypřišek Lawsonův | Vp dtbal | 140/160 | 450,- |
| Chamaecyparys lawsoniana "Columnaris Glauca"► | cypřišek Lawsonův,živé ploty | Vp bal | 120/140 | 200,- |
| Chamaecyparys lawsoniana "Columnaris Glauca" | cypřišek Lawsonův,živé ploty | Vp dtbal | 140/160 | 350,- |
| Chamaecyparys lawsoniana 'Golden Wander' | cypřišek Lawsonův | H 2l | 40/60 | 120,- |
| Chamaecyparys lawsoniana 'Golden Wander' | cypřišek Lawsonův | Vp bal | 80/100 | 250,- |
| Chamaecyparys obtusa Nana Gracilis | cypřišek stěsnaný | H 2l | 20/30 | 120,- |
| Chamaecyparys pisifera "Bouleward" | cypřišek hrachonosný | Vp bal | 80/100 | 250,- |
| Juniperus communis "Repanda"► | jalovec obecný poléhavý | H 2l | 20/30 |
90,- |
| Juniperus communis "Hibernica" | jalovec obecný | Vp dtbal | 175/200 | 800,- |
| Juniperus communis ´Gold Coine´ | jalovec obecný | H5l | 40/60 | 175,- |
| Juniperus horizontalis "Golden Carpet" | jalovec vodorovný | H 3l | 20/30 | 120,- |
| Juniperus horizontalis "Wiltonii"► | jalovec vodorovný | H2l | 30/40 | 90,- |
| Juniperus x media "Old Gold" | jalovec prostřední | H3l | 40/60 | 120,- |
| Juniperus horizontalis "Hughess" | jalovec vodorovný | H 2l | 20/30 | 90,- |
| Juniperus procumbens "Nana" | jalovec stěsnaný | H 2l | 20/30 | 90,- |
| Juniperus sabina "Tamariscifolia" | jalovec chvojka | H 2l | 30/40 | 90,- |
| Juniperus scopulorum "Blue Star" | jalovec | H 3l | 20/30 | 135,- |
| Juniperus scopulorum "Blue Carpet" | jalovec | H 3l | 20/30 | 90,- |
| Juniperus scopulorum"Skyrocket" | jalovec skalní sloup. | H 2l | 60/80 | 90,- |
| Juniperus scopulorum"Skyrocket"► | jalovec skalní sloup. | Vp dtbal | 175/200 | 800,- |
| Juniperus scopulorum"Skyrocket" | jalovec skalní sloup. | Vp dtbal | 250/300 | 1300,- |
| Larix decidua "Wolferdingen" | modřín opadavý zakrslý na kmínku | H 3l | km 50 | 290,- |
| Larix decidua "Pendula" | modřín opadavý převislý vyvaz. | H 5l | 120/140 | 350,- |
|
Larix kaempferi "Stiff Weeper"►foto |
modřín Kaempferův převislý vyvaz. | H10l | 150/180 | 550,- |
| Larix kaempferi "Stiff Weeper"►foto | modřín Kaempferův, kmen 160cm převislý | H7,5l | km160 | 450.- |
| Larix kaempferi "Diana" | modřín Kaempferův | H5l | 120 | 350,- |
| Picea glauca "Conica"► | smrk konický | H2l | 30/40 | 120,- |
| Picea glauca "Conica" | smrk konický | H 5l | 50/60 | 150,- |
| Picea glauca "Conica" | smrk konický | Vp dtbal | 130/140 | 450 ,- |
| Picea glauca "Conica" | smrk konický | Vp dtbal | 150/160 | 850,- |
| Picea omorica► | smrk pančičův | Vp bal | 175/200 | 1350,- |
|
Picea omorica |
smrk pančičův |
Vp bal |
200/250 | 1650,- |
| Picea omorica | smrk pančičův | Vp bal | 300/350 | 2500,- |
| Picea pungens ´ Glauca´ | smrk pichlavý, stříbrný | Vp dtbal | 140/160 | 850,- |
| Picea pungens´ Glauca´ | smrk pichlavý, stříbrný | Vp bal | 175/200 | 1500,- |
| Picea pungens "Glauca Globosa"► | smrk pichlavý, stříbrný zakrslý | H2l | 20/30 | 120,- |
| Picea pungens "Glauca Globosa"► | smrk pichlavý, stříbrný zakrslý | H 10l | 40/60 | 350,- |
| Picea pungens "Glauca Globosa"► | smrk pichlavý, stříbrný zakrslý | Vp dtbal | 80/100 | 800,- |
| Pinus leucodermis Śatelit´ | borovice stejnokorá | Vp dtbal | 120/130 | 1250,- |
| Pinus mugo "Little Lady" | borovice kleč | H 2l | 20/30 | 250,- |
| Pinus mugo "Winter Gold" | borovice kleč, v zimě zlatá | H 3l | 40/60 | 290,- |
| Pinus mugo "Mops"► | borovice kleč | Vp dtbal | 60/80 | 1650,- |
| Pinus mugo "Pumilio"► | borovice kleč | H 2l | 30/40 | 175,- |
| Pinus mugo 'Pumilio ' | borovice kleč | Vp dtbal | v=40/60 š=80 | 650,- |
| Pinus nigra 'Nana Compacta' | borovice černá, kompaktní,nižší vrůst | Vp dtbal | 200+ | 2500,- |
| Pinus nigra " Hornibrockiana" | borovice černá kompaktní |
H 5l |
30/40 | 350,- |
| Pinus nigra "Hornibroockiana" | borovice černá, kompaktní | Vp dtbal | 40/60 | 650,- |
| Pinus nigra "Hornibroockiana" | borovice černá, kompaktní | Vp dtbal | 80/100 | 1850,- |
| Pinus nigra "Nana Wurstle" | borovice černá, kompaktní | Vp dtbal | 100/120 | 1950,- |
| Pinus sylvestris "Globosa Viridis" | borovice lesní | H 5l | 30/40 | 290,- |
| Pinus sylvestris "Globosa Viridis" | borovice lesní | Vp bal | 40/60 | 550,- |
| Pinus sylvestris "Globosa Viridis" | borovice lesní | Vp bal | 80/100 | 1050,- |
| Pinus sylvestris "Fastigiata"► | borovice lesní-sloup. forma | Vp bal |
200+ |
1950,- |
| Pinus sylvestris Saxatilis" | borovice lesní | Vp dtbal | 60/80 | 650,- |
|
Pinus sylvestris "Saxatilis" |
borovice lesní |
Vpbal |
80/100 | 850,- |
| Pinus sylvestris "Watereri"► | borovice lesní kul. forma | H3l | 40/60 | 290,- |
| Pinus sylvestris "Watereri"► | borovice lesní kul. forma | Vp dtbal | 80/100 | 650,- |
| Pinus sylvestris "Watereri"► | borovice lesní kul. forma | Vpdtbal | 100/120 | 800,- |
| Pinus sylvestris "Watereri"► | borovice lesní kul. forma | Vp dtbal | 175/200 | 2500,- |
| Pinus sylvestris "Windsor" | borovice lesní | Vp bal | 60/80 | 650,- |
| Pinus uncinata "Ježek" | borovice lesní - kmínek 50cm | H 5l | 20/30 | 350,- |
| Pinus uncinata "Ježek" | borovice lesní | H 2l | 20/30 | 220,- |
| Pinus uncinata 'Silver Candle' | Borovice blatka | Vp bal | 130/150 | 850,- |
| Pinus wallichiana | borovice himálajská | Vpdtbal | 130/150 | 900,- |
| Thuja occidentalis► | zerav západní, živé ploty | H 2l | 40/60 | 60,- |
| Thuja occidentalis► | zerav západní, živé ploty | Vp bal |
výška 200 šířka80/100 |
950 ,- |
| Thuja occidentalis "Brabant" | zerav západní, živé ploty | H 2l | 60/80 | 65,- |
| Thuja occidentalis "Brabant" |
zerav západní, živé ploty |
bal | 80/100 | 120,- |
| Thuja occidentalis "Brabant" |
zerav západní, živé ploty |
bal | 120+ | 160,- |
| Thuja occidentalis | zerav západní ,živé ploty | Vpbal | 80/100 | 100,- |
| Thuja occidentalis "Teddy" | zerav západní, kul. forma | H 5l | 30/40 | 190,- |
| Thuja occidentalis "Maloniana" | zerav západní, živé ploty | Vp bal | 300+ | 1250,- |
| Thuja occidentalis "Globosa" | zerav západní, kul. forma | H 2l | 30/40 | 85,- |
| Thuja occidentalis "Globosa" | zerav západní, kul. forma | Vp dtbal |
výška100+ šířka 100 |
350,- |
| Thuja ocidentalis " Smaragd" | zerav západní,živé ploty | H9x9 | 20/30 | 30,- |
| Thuja occidentalis "Smaragd" | zerav západní,živé ploty | H2l | 40/60 | 55,- |
| Thuja occidentalis "Smaragd"► | zerav západní, živé ploty | H 3l | 60/80 | 65,- |
| Thuja occidentalis "Smaragd" | zerav západní, živé ploty | H 5l | 80/100 | 120,- |
| Thuja occidentalis "Smaragd" | zerav západní, živé ploty | Vp bal | 80/100 | 150,- |
| Thuja occidentalis "Smaragd" | zerav západní, živé ploty | Vp bal | 100/120 | 220,- |
| Thuja occidentalis "Smaragd" | zerav západní,živé ploty | Vp bal | 160+ | 450,- |
| Thuja occidentalis "Smaragd" | zerav západní,živé ploty | Vp bal | 180+ | 650,- |
| Thuja orientalis Áurea Nana | zerav východní zlatá forma | H5l | 40/60 | 250,- |
| zpět na ceníky |
CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH 14%.
Legenda:
Lat. název ► klikni pro zobrazení
H 0,5-40l rostliny v hrnku o objemu 0,5-40l
Vp pk expedované z volné půdy bez balu. prostokořenné
Vp bal rostliny expedované z volné půdy s balem
Vp bal ok 10+, 12/14, apod. - s balem s obvodem kmene nad 10cm, 12/14cm
Vp bal 175/200 rostliny expedované s balem, výška 175/200cm

