Živé ploty
6. 3. 2012
|
Latinský název
|
Český název | obal | velikost |
mal. cena vč.DPH |
| ŽIVÉ PLOTY LISTNATÉ | ||||
| Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ ►foto | dřišťál Thunbergův | H 2l | 40/60 | 35,- |
| Buxus sempervirens | zimostráz vždyzelený | H 3l | 30/40 | 65,- |
| Carpinus betulus | habr obecný | H1,5l | 40/60 | 35,- |
| Carpinus betulus | habr obecný | H5l | 100/120 | 80,- |
| Ligustrum vulgare | ptačí zob obecný | H1,5l | 40/60 | 35,- |
| Ligustrum vulgare | ptačí zob obecný | H0,5l | 30/40 | 25,- |
| Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ ►foto | ptačí zob obecný | H1,5l | 40/60 | 35,- |
| Ligustrum ovalifolium ´Aureum´►foto | ptačí zob okrouhlolistý | H0,5l | 30/40 | 25,- |
| Ligustrum ovalifolium ´Aureum´►foto | ptačí zob okrouhlolistý | H 1,5l | 60/80 | 35,- |
| Potentilla fruticosa ´Jolina´ | mochna křovitá | H1,5l | 30/40 | 35,- |
| Potentilla fruticosa ´Jolina´ | mochna křovitá | H3l | 40/60 | 45,- |
| Pyracantha coccinea´Orange Glow´►foto | hlohyně šarlatová | H3l | 60/80 | 65,- |
| Pyracantha coccinea ´Teton´ | hlohyně šarlatová | H3l | 40/60 | 65,- |
| Spiraea x vanhouttei ►foto | tavolník van Houtteův | H2l | 40/60 | 45,- |
| ŽIVÉ PLOTY JEHLIČNATÉ | ||||
| Chamaecyparys lawsoniana´Columnaris´ | cypřišek lawsonův | bal | 120/140 | 200,- |
| Chamaecyparys lawsoniana´Columnaris´ | cypřišek lawsonův | dtbal | 140/160 | 350,- |
|
Chamaecyparys lawsoniana´Columnaris´ ►foto |
cypřišek lawsonův | dtbal | 175/200 |
850,- |
| Thuja occ. ´Brabant´ | zerav západní | H9x9 | 30/40 | 30,- |
| Thuja occ. ´Brabant´ | zerav západní | H2l | 60/80 | 65,- |
| Thuja occ. ´Brabant´ | zerav západní | H3l | 80+ | 75,- |
| Thuja occ.´Brabant´ | zerav západní | bal | 80/100 | 120,- |
| Thuja occ.´Brabant´ ►foto | zerav západní | bal | 100/120 | 160,- |
| Thuja occ.´Brabant´ | zerav západní | bal | 120/140 | 195,- |
| Thuja occ. ´Smaragd´ | zerav západní | H9x9 | 20/30 | 30,- |
| Thuja occ. ´Smaragd´ | zerav západní | H9x9 | 30/40 | 35,- |
| Thuja occ. ´Smaragd´ | zerav západní | H 1,5l | 30/40 | 45,- |
| Thuja occ. ´Smaragd´ | zerav západní | H2l | 40/60 | 55,- |
| Thuja occ. ´Smaragd´ | zerav západní | H2l | 60/80 | 65,- |
|
Thuja occ. ´Smaragd´ |
zerav západní | bal | 80/100 | 150,- |
| Thuja occ. ´Smaragd´ ►foto | zerav západní | bal | 100/120 | 220,- |
| Thuja occ. ´Smaragd´ ►foto | zerav západní | bal | 160+ | 450,- |
| Thuja occ. ´Smaragd´ ►foto | zerav západní | bal | 180+ | 650,- |
|
Thuja occidentalis ►foto |
zerav západní |
dtbal |
200+ |
950,- |

